Ultra Sound Data on Bulls
By Mark Forsyth on Jan 26, 2011 | In General | Send feedback »
Ultra Sound Data
Tag Weight Marbling Backfat mm REA in^2 Weight adj REA % Lean
in^2 per 100 Meat Yield
1X 1050 4.40 1.89 10.58 1.05 65.42
2X 1250 4.70 3.59 12.25 1.02 65.03
5X 1180 6.20 3.14 12.59 1.11 65.77
6X 1040 4.75 4.04 11.12 1.11 63.66
7X 1110 4.75 3.59 11.31 1.06 64.27
8X 1020 4.65 2.24 10.17 1.04 64.72
11X 1035 4.80 3.19 9.75 0.98 63.41
12X 1045 4.90 2.69 10.31 1.03 64.38
13X 1110 4.20 2.69 11.29 1.06 65.17
14X 1050 4.10 2.24 10.56 1.05 65.04
15X 1150 4.85 2.69 11.66 1.06 65.47
17X 980 5.35 2.75 9.69 1.03 63.08
19X 1000 4.50 2.32 9.37 0.98 64.00
37X 1150 4.55 2.75 9.92 0.90 64.00
007X 905 5.10 2.69 10.12 1.16 64.22
Feedback awaiting moderation
This post has 4 feedbacks awaiting moderation...
Leave a comment
| « Sale heifers | Weaning calves » |







